IN
CM
UK SIZE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | |||||||||||
WAIST | |||||||||||
HIPS |
UK SIZE
BUST
WAIST
HIPS
International Size Conversion Chart
UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/CAD | |||||||||||
EUR FR | |||||||||||
EUR DE | |||||||||||
AUS/NZ |
UK
USA/CAD
EUR FR
EUR DE
AUS/NZ
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
UK | ||||||||
USA/CAD | ||||||||
EUR FR | ||||||||
EUR DE | ||||||||
AUS/NZ |
UK
USA/CAD
EUR FR
EUR DE
AUS/NZ